Sadness
ID: 2163405192,950 MMR / 5,636 h
STANDOFF 2 LEADERBOARD
Choose a discipline and compare the leaders by account level, MMR across game modes, and total playtime. Current rankings are generated automatically and refreshed regularly, allowing you to quickly identify the strongest players and analyze performance trends.
Level
Players with the highest profile level.
2,950 MMR / 5,636 h
1,975 MMR / 13,878 h
3,017 MMR / 7,054 h
| Rank | Player | Metric |
|---|---|---|
| #1 | Level 1,612 | |
| #2 | Level 1,535 | |
| #3 | Level 1,479 | |
| #4 | Level 1,273 | |
| #5 | Level 1,267 | |
| #6 | Level 1,115 | |
| #7 | Level 1,019 | |
| #8 | Level 1,014 | |
| #9 | Level 949 | |
| #10 | Level 946 | |
| #11 | Level 913 | |
| #12 | Level 883 | |
| #13 | Level 872 | |
| #14 | Level 846 | |
| #15 | Level 842 | |
| #16 | Level 827 | |
| #17 | Level 814 | |
| #18 | Level 803 | |
| #19 | Level 791 | |
| #20 | Level 777 | |
| #21 | Level 773 | |
| #22 | Level 767 | |
| #23 | Level 765 | |
| #24 | Level 764 | |
| #25 | Level 761 | |
| #26 | Level 759 | |
| #27 | Level 753 | |
| #28 | Level 745 | |
| #29 | Level 727 | |
| #30 | Level 726 | |
| #31 | Level 719 | |
| #32 | Level 718 | |
| #33 | Level 717 | |
| #34 | Level 715 | |
| #35 | Level 714 | |
| #36 | Level 712 | |
| #37 | Level 711 | |
| #38 | Level 710 | |
| #39 | Level 703 | |
| #40 | Level 703 | |
| #41 | Level 698 | |
| #42 | Level 695 | |
| #43 | Level 688 | |
| #44 | Level 684 | |
| #45 | Level 682 | |
| #46 | Level 681 | |
| #47 | Level 678 | |
| #48 | Level 675 | |
| #49 | Level 668 | |
| #50 | Level 665 | |
| #51 | Level 661 | |
| #52 | Level 661 | |
| #53 | Level 660 | |
| #54 | Level 654 | |
| #55 | Level 653 | |
| #56 | Level 650 | |
| #57 | Level 647 | |
| #58 | Level 645 | |
| #59 | Level 636 | |
| #60 | Level 635 | |
| #61 | Level 631 | |
| #62 | Level 631 | |
| #63 | Level 627 | |
| #64 | Level 625 | |
| #65 | Level 622 | |
| #66 | Level 620 | |
| #67 | Level 620 | |
| #68 | Level 617 | |
| #69 | Level 609 | |
| #70 | Level 606 | |
| #71 | Level 605 | |
| #72 | Level 604 | |
| #73 | Level 603 | |
| #74 | Level 601 | |
| #75 | Level 601 | |
| #76 | Level 598 | |
| #77 | Level 597 | |
| #78 | Level 597 | |
| #79 | Level 591 | |
| #80 | Level 589 | |
| #81 | Level 589 | |
| #82 | Level 587 | |
| #83 | Level 586 | |
| #84 | Level 585 | |
| #85 | Level 584 | |
| #86 | Level 584 | |
| #87 | Level 584 | |
| #88 | Level 584 | |
| #89 | Level 581 | |
| #90 | Level 580 | |
| #91 | Level 579 | |
| #92 | Level 576 | |
| #93 | Level 572 | |
| #94 | Level 572 | |
| #95 | Level 570 | |
| #96 | Level 568 | |
| #97 | Level 568 | |
| #98 | Level 561 | |
| #99 | Level 560 | |
| #100 | Level 559 |
MMR
Top players by classic competitive rating.
Level 29 / 38 h
Level 90 / 194 h
Level 68 / 182 h
| Rank | Player | Metric |
|---|---|---|
| #1 | 3,974 MMR | |
| #2 | 3,872 MMR | |
| #3 | 3,758 MMR | |
| #4 | 3,735 MMR | |
| #5 | 3,723 MMR | |
| #6 | 3,654 MMR | |
| #7 | 3,483 MMR | |
| #8 | 3,445 MMR | |
| #9 | 3,432 MMR | |
| #10 | 3,430 MMR | |
| #11 | 3,342 MMR | |
| #12 | 3,320 MMR | |
| #13 | 3,317 MMR | |
| #14 | 3,315 MMR | |
| #15 | 3,308 MMR | |
| #16 | 3,305 MMR | |
| #17 | 3,294 MMR | |
| #18 | 3,244 MMR | |
| #19 | 3,238 MMR | |
| #20 | 3,235 MMR | |
| #21 | 3,219 MMR | |
| #22 | 3,217 MMR | |
| #23 | 3,216 MMR | |
| #24 | 3,214 MMR | |
| #25 | 3,178 MMR | |
| #26 | 3,164 MMR | |
| #27 | 3,163 MMR | |
| #28 | 3,143 MMR | |
| #29 | 3,136 MMR | |
| #30 | 3,135 MMR | |
| #31 | 3,132 MMR | |
| #32 | 3,130 MMR | |
| #33 | 3,123 MMR | |
| #34 | 3,121 MMR | |
| #35 | 3,117 MMR | |
| #36 | 3,113 MMR | |
| #37 | 3,097 MMR | |
| #38 | 3,085 MMR | |
| #39 | 3,080 MMR | |
| #40 | 3,066 MMR | |
| #41 | 3,065 MMR | |
| #42 | 3,062 MMR | |
| #43 | 3,062 MMR | |
| #44 | 3,054 MMR | |
| #45 | 3,051 MMR | |
| #46 | 3,050 MMR | |
| #47 | 3,044 MMR | |
| #48 | 3,039 MMR | |
| #49 | 3,036 MMR | |
| #50 | 3,036 MMR | |
| #51 | 3,025 MMR | |
| #52 | 3,021 MMR | |
| #53 | 3,017 MMR | |
| #54 | 3,013 MMR | |
| #55 | 3,013 MMR | |
| #56 | 3,013 MMR | |
| #57 | 3,011 MMR | |
| #58 | 3,011 MMR | |
| #59 | 3,007 MMR | |
| #60 | 3,005 MMR | |
| #61 | 3,005 MMR | |
| #62 | 3,002 MMR | |
| #63 | 2,994 MMR | |
| #64 | 2,990 MMR | |
| #65 | 2,982 MMR | |
| #66 | 2,979 MMR | |
| #67 | 2,977 MMR | |
| #68 | 2,977 MMR | |
| #69 | 2,965 MMR | |
| #70 | 2,963 MMR | |
| #71 | 2,962 MMR | |
| #72 | 2,952 MMR | |
| #73 | 2,950 MMR | |
| #74 | 2,933 MMR | |
| #75 | 2,929 MMR | |
| #76 | 2,922 MMR | |
| #77 | 2,919 MMR | |
| #78 | 2,917 MMR | |
| #79 | 2,914 MMR | |
| #80 | 2,912 MMR | |
| #81 | 2,911 MMR | |
| #82 | 2,908 MMR | |
| #83 | 2,903 MMR | |
| #84 | 2,902 MMR | |
| #85 | 2,900 MMR | |
| #86 | 2,900 MMR | |
| #87 | 2,894 MMR | |
| #88 | 2,893 MMR | |
| #89 | 2,891 MMR | |
| #90 | 2,889 MMR | |
| #91 | 2,884 MMR | |
| #92 | 2,883 MMR | |
| #93 | 2,871 MMR | |
| #94 | 2,870 MMR | |
| #95 | 2,867 MMR | |
| #96 | 2,865 MMR | |
| #97 | 2,854 MMR | |
| #98 | 2,854 MMR | |
| #99 | 2,853 MMR | |
| #100 | 2,852 MMR |
MMR
Ratings for duo-focused players in wingman mode.
Level 85 / 223 h
Level 0 / 10 h
Level 171 / 6,095 h
| Rank | Player | Metric |
|---|---|---|
| #1 | 9,500 MMR | |
| #2 | 7,124 MMR | |
| #3 | 5,199 MMR | |
| #4 | 5,180 MMR | |
| #5 | 5,178 MMR | |
| #6 | 5,171 MMR | |
| #7 | 5,006 MMR | |
| #8 | 4,980 MMR | |
| #9 | 4,835 MMR | |
| #10 | 4,709 MMR | |
| #11 | 4,706 MMR | |
| #12 | 4,636 MMR | |
| #13 | 4,511 MMR | |
| #14 | 4,480 MMR | |
| #15 | 4,476 MMR | |
| #16 | 4,457 MMR | |
| #17 | 4,425 MMR | |
| #18 | 4,405 MMR | |
| #19 | 4,402 MMR | |
| #20 | 4,394 MMR | |
| #21 | 4,391 MMR | |
| #22 | 4,340 MMR | |
| #23 | 4,210 MMR | |
| #24 | 4,189 MMR | |
| #25 | 4,179 MMR | |
| #26 | 4,164 MMR | |
| #27 | 4,141 MMR | |
| #28 | 4,129 MMR | |
| #29 | 4,120 MMR | |
| #30 | 4,103 MMR | |
| #31 | 4,091 MMR | |
| #32 | 4,086 MMR | |
| #33 | 4,085 MMR | |
| #34 | 4,083 MMR | |
| #35 | 4,083 MMR | |
| #36 | 4,081 MMR | |
| #37 | 4,076 MMR | |
| #38 | 4,063 MMR | |
| #39 | 4,055 MMR | |
| #40 | 4,054 MMR | |
| #41 | 4,047 MMR | |
| #42 | 4,044 MMR | |
| #43 | 4,040 MMR | |
| #44 | 4,034 MMR | |
| #45 | 4,033 MMR | |
| #46 | 4,009 MMR | |
| #47 | 4,004 MMR | |
| #48 | 3,981 MMR | |
| #49 | 3,971 MMR | |
| #50 | 3,966 MMR | |
| #51 | 3,960 MMR | |
| #52 | 3,928 MMR | |
| #53 | 3,914 MMR | |
| #54 | 3,906 MMR | |
| #55 | 3,905 MMR | |
| #56 | 3,893 MMR | |
| #57 | 3,882 MMR | |
| #58 | 3,881 MMR | |
| #59 | 3,874 MMR | |
| #60 | 3,864 MMR | |
| #61 | 3,845 MMR | |
| #62 | 3,823 MMR | |
| #63 | 3,797 MMR | |
| #64 | 3,790 MMR | |
| #65 | 3,777 MMR | |
| #66 | 3,776 MMR | |
| #67 | 3,775 MMR | |
| #68 | 3,766 MMR | |
| #69 | 3,756 MMR | |
| #70 | 3,743 MMR | |
| #71 | 3,739 MMR | |
| #72 | 3,724 MMR | |
| #73 | 3,711 MMR | |
| #74 | 3,687 MMR | |
| #75 | 3,681 MMR | |
| #76 | 3,673 MMR | |
| #77 | 3,671 MMR | |
| #78 | 3,664 MMR | |
| #79 | 3,639 MMR | |
| #80 | 3,627 MMR | |
| #81 | 3,619 MMR | |
| #82 | 3,575 MMR | |
| #83 | 3,574 MMR | |
| #84 | 3,572 MMR | |
| #85 | 3,567 MMR | |
| #86 | 3,551 MMR | |
| #87 | 3,544 MMR | |
| #88 | 3,538 MMR | |
| #89 | 3,534 MMR | |
| #90 | 3,532 MMR | |
| #91 | 3,526 MMR | |
| #92 | 3,518 MMR | |
| #93 | 3,515 MMR | |
| #94 | 3,514 MMR | |
| #95 | 3,513 MMR | |
| #96 | 3,511 MMR | |
| #97 | 3,510 MMR | |
| #98 | 3,506 MMR | |
| #99 | 3,488 MMR | |
| #100 | 3,477 MMR |
MMR
Players with the best individual duel rating.
Level 120 / 140 h
Level 270 / 5,902 h
Level 143 / 4,556 h
| Rank | Player | Metric |
|---|---|---|
| #1 | 4,696 MMR | |
| #2 | 4,352 MMR | |
| #3 | 4,349 MMR | |
| #4 | 4,297 MMR | |
| #5 | 3,998 MMR | |
| #6 | 3,942 MMR | |
| #7 | 3,370 MMR | |
| #8 | 3,357 MMR | |
| #9 | 3,328 MMR | |
| #10 | 3,312 MMR | |
| #11 | 3,308 MMR | |
| #12 | 3,306 MMR | |
| #13 | 3,236 MMR | |
| #14 | 3,230 MMR | |
| #15 | 3,213 MMR | |
| #16 | 3,209 MMR | |
| #17 | 3,207 MMR | |
| #18 | 3,205 MMR | |
| #19 | 3,203 MMR | |
| #20 | 3,166 MMR | |
| #21 | 3,158 MMR | |
| #22 | 3,154 MMR | |
| #23 | 3,138 MMR | |
| #24 | 3,132 MMR | |
| #25 | 3,129 MMR | |
| #26 | 3,127 MMR | |
| #27 | 3,115 MMR | |
| #28 | 3,065 MMR | |
| #29 | 3,062 MMR | |
| #30 | 3,050 MMR | |
| #31 | 3,034 MMR | |
| #32 | 3,025 MMR | |
| #33 | 3,018 MMR | |
| #34 | 3,014 MMR | |
| #35 | 3,013 MMR | |
| #36 | 3,006 MMR | |
| #37 | 3,005 MMR | |
| #38 | 3,002 MMR | |
| #39 | 3,002 MMR | |
| #40 | 3,001 MMR | |
| #41 | 2,996 MMR | |
| #42 | 2,935 MMR | |
| #43 | 2,863 MMR | |
| #44 | 2,850 MMR | |
| #45 | 2,824 MMR | |
| #46 | 2,805 MMR | |
| #47 | 2,799 MMR | |
| #48 | 2,795 MMR | |
| #49 | 2,793 MMR | |
| #50 | 2,780 MMR | |
| #51 | 2,755 MMR | |
| #52 | 2,752 MMR | |
| #53 | 2,749 MMR | |
| #54 | 2,741 MMR | |
| #55 | 2,739 MMR | |
| #56 | 2,734 MMR | |
| #57 | 2,726 MMR | |
| #58 | 2,722 MMR | |
| #59 | 2,713 MMR | |
| #60 | 2,712 MMR | |
| #61 | 2,707 MMR | |
| #62 | 2,704 MMR | |
| #63 | 2,700 MMR | |
| #64 | 2,699 MMR | |
| #65 | 2,695 MMR | |
| #66 | 2,694 MMR | |
| #67 | 2,692 MMR | |
| #68 | 2,687 MMR | |
| #69 | 2,684 MMR | |
| #70 | 2,675 MMR | |
| #71 | 2,671 MMR | |
| #72 | 2,665 MMR | |
| #73 | 2,656 MMR | |
| #74 | 2,654 MMR | |
| #75 | 2,651 MMR | |
| #76 | 2,644 MMR | |
| #77 | 2,642 MMR | |
| #78 | 2,634 MMR | |
| #79 | 2,634 MMR | |
| #80 | 2,629 MMR | |
| #81 | 2,626 MMR | |
| #82 | 2,624 MMR | |
| #83 | 2,623 MMR | |
| #84 | 2,622 MMR | |
| #85 | 2,622 MMR | |
| #86 | 2,622 MMR | |
| #87 | 2,621 MMR | |
| #88 | 2,617 MMR | |
| #89 | 2,614 MMR | |
| #90 | 2,611 MMR | |
| #91 | 2,611 MMR | |
| #92 | 2,610 MMR | |
| #93 | 2,609 MMR | |
| #94 | 2,609 MMR | |
| #95 | 2,606 MMR | |
| #96 | 2,605 MMR | |
| #97 | 2,604 MMR | |
| #98 | 2,601 MMR | |
| #99 | 2,600 MMR | |
| #100 | 2,598 MMR |
Hours
The most experienced players by total time in Standoff 2.
Level 509 / 2,100 MMR
Level 598 / 2,109 MMR
Level 359 / 2,893 MMR
| Rank | Player | Metric |
|---|---|---|
| #1 | 43,441 h | |
| #2 | 22,008 h | |
| #3 | 18,373 h | |
| #4 | 18,306 h | |
| #5 | 18,090 h | |
| #6 | 17,544 h | |
| #7 | 17,226 h | |
| #8 | 16,803 h | |
| #9 | 16,785 h | |
| #10 | 15,766 h | |
| #11 | 15,725 h | |
| #12 | 15,604 h | |
| #13 | 14,321 h | |
| #14 | 13,878 h | |
| #15 | 13,807 h | |
| #16 | 13,793 h | |
| #17 | 13,766 h | |
| #18 | 13,531 h | |
| #19 | 13,014 h | |
| #20 | 12,998 h | |
| #21 | 12,557 h | |
| #22 | 12,533 h | |
| #23 | 12,223 h | |
| #24 | 12,217 h | |
| #25 | 12,167 h | |
| #26 | 12,045 h | |
| #27 | 11,887 h | |
| #28 | 11,563 h | |
| #29 | 11,555 h | |
| #30 | 11,402 h | |
| #31 | 11,194 h | |
| #32 | 11,158 h | |
| #33 | 11,029 h | |
| #34 | 10,923 h | |
| #35 | 10,737 h | |
| #36 | 10,584 h | |
| #37 | 10,544 h | |
| #38 | 10,355 h | |
| #39 | 10,352 h | |
| #40 | 10,242 h | |
| #41 | 10,228 h | |
| #42 | 10,145 h | |
| #43 | 9,973 h | |
| #44 | 9,924 h | |
| #45 | 9,807 h | |
| #46 | 9,800 h | |
| #47 | 9,740 h | |
| #48 | 9,713 h | |
| #49 | 9,710 h | |
| #50 | 9,671 h | |
| #51 | 9,617 h | |
| #52 | 9,563 h | |
| #53 | 9,495 h | |
| #54 | 9,469 h | |
| #55 | 9,451 h | |
| #56 | 9,388 h | |
| #57 | 9,359 h | |
| #58 | 9,227 h | |
| #59 | 9,171 h | |
| #60 | 9,112 h | |
| #61 | 9,104 h | |
| #62 | 9,043 h | |
| #63 | 9,013 h | |
| #64 | 8,958 h | |
| #65 | 8,942 h | |
| #66 | 8,930 h | |
| #67 | 8,896 h | |
| #68 | 8,885 h | |
| #69 | 8,845 h | |
| #70 | 8,833 h | |
| #71 | 8,789 h | |
| #72 | 8,774 h | |
| #73 | 8,765 h | |
| #74 | 8,740 h | |
| #75 | 8,693 h | |
| #76 | 8,671 h | |
| #77 | 8,650 h | |
| #78 | 8,638 h | |
| #79 | 8,587 h | |
| #80 | 8,546 h | |
| #81 | 8,496 h | |
| #82 | 8,488 h | |
| #83 | 8,459 h | |
| #84 | 8,331 h | |
| #85 | 8,306 h | |
| #86 | 8,260 h | |
| #87 | 8,251 h | |
| #88 | 8,231 h | |
| #89 | 8,184 h | |
| #90 | 8,120 h | |
| #91 | 8,109 h | |
| #92 | 8,102 h | |
| #93 | 8,091 h | |
| #94 | 8,082 h | |
| #95 | 8,007 h | |
| #96 | 8,006 h | |
| #97 | 7,949 h | |
| #98 | 7,918 h | |
| #99 | 7,878 h | |
| #100 | 7,842 h |
Leaderboards help discover strong players and track progress in Standoff 2.