DEV_64
ID: DEV_64250 MMR / 305 h
STANDOFF 2 LEADERBOARD
Choose a discipline and compare the leaders by account level, MMR across game modes, and total playtime. Current rankings are generated automatically and refreshed regularly, allowing you to quickly identify the strongest players and analyze performance trends.
Level
Players with the highest profile level.
250 MMR / 305 h
1,625 MMR / 14,641 h
2,450 MMR / 5,668 h
| Rank | Player | Metric |
|---|---|---|
| #1 | Level 5,146 | |
| #2 | Level 1,627 | |
| #3 | Level 1,617 | |
| #4 | Level 1,518 | |
| #5 | Level 1,310 | |
| #6 | Level 1,132 | |
| #7 | Level 1,031 | |
| #8 | Level 1,027 | |
| #9 | Level 952 | |
| #10 | Level 948 | |
| #11 | Level 923 | |
| #12 | Level 914 | |
| #13 | Level 878 | |
| #14 | Level 876 | |
| #15 | Level 854 | |
| #16 | Level 853 | |
| #17 | Level 820 | |
| #18 | Level 815 | |
| #19 | Level 810 | |
| #20 | Level 804 | |
| #21 | Level 802 | |
| #22 | Level 796 | |
| #23 | Level 791 | |
| #24 | Level 789 | |
| #25 | Level 780 | |
| #26 | Level 777 | |
| #27 | Level 776 | |
| #28 | Level 770 | |
| #29 | Level 767 | |
| #30 | Level 765 | |
| #31 | Level 761 | |
| #32 | Level 752 | |
| #33 | Level 752 | |
| #34 | Level 739 | |
| #35 | Level 737 | |
| #36 | Level 735 | |
| #37 | Level 729 | |
| #38 | Level 728 | |
| #39 | Level 727 | |
| #40 | Level 723 | |
| #41 | Level 720 | |
| #42 | Level 720 | |
| #43 | Level 717 | |
| #44 | Level 715 | |
| #45 | Level 710 | |
| #46 | Level 707 | |
| #47 | Level 706 | |
| #48 | Level 704 | |
| #49 | Level 704 | |
| #50 | Level 703 | |
| #51 | Level 703 | |
| #52 | Level 694 | |
| #53 | Level 693 | |
| #54 | Level 684 | |
| #55 | Level 682 | |
| #56 | Level 678 | |
| #57 | Level 678 | |
| #58 | Level 672 | |
| #59 | Level 670 | |
| #60 | Level 668 | |
| #61 | Level 666 | |
| #62 | Level 664 | |
| #63 | Level 660 | |
| #64 | Level 658 | |
| #65 | Level 650 | |
| #66 | Level 648 | |
| #67 | Level 648 | |
| #68 | Level 646 | |
| #69 | Level 645 | |
| #70 | Level 640 | |
| #71 | Level 639 | |
| #72 | Level 637 | |
| #73 | Level 637 | |
| #74 | Level 632 | |
| #75 | Level 627 | |
| #76 | Level 626 | |
| #77 | Level 625 | |
| #78 | Level 625 | |
| #79 | Level 624 | |
| #80 | Level 623 | |
| #81 | Level 620 | |
| #82 | Level 617 | |
| #83 | Level 617 | |
| #84 | Level 617 | |
| #85 | Level 614 | |
| #86 | Level 613 | |
| #87 | Level 612 | |
| #88 | Level 612 | |
| #89 | Level 609 | |
| #90 | Level 608 | |
| #91 | Level 606 | |
| #92 | Level 603 | |
| #93 | Level 603 | |
| #94 | Level 599 | |
| #95 | Level 598 | |
| #96 | Level 597 | |
| #97 | Level 597 | |
| #98 | Level 596 | |
| #99 | Level 593 | |
| #100 | Level 592 |
MMR
Top players by classic competitive rating.
Level 79 / 261 h
Level 113 / 213 h
Level 62 / 108 h
| Rank | Player | Metric |
|---|---|---|
| #1 | 4,327 MMR | |
| #2 | 3,872 MMR | |
| #3 | 3,723 MMR | |
| #4 | 3,589 MMR | |
| #5 | 3,450 MMR | |
| #6 | 3,430 MMR | |
| #7 | 3,352 MMR | |
| #8 | 3,342 MMR | |
| #9 | 3,320 MMR | |
| #10 | 3,289 MMR | |
| #11 | 3,284 MMR | |
| #12 | 3,259 MMR | |
| #13 | 3,235 MMR | |
| #14 | 3,219 MMR | |
| #15 | 3,179 MMR | |
| #16 | 3,171 MMR | |
| #17 | 3,143 MMR | |
| #18 | 3,130 MMR | |
| #19 | 3,099 MMR | |
| #20 | 3,081 MMR | |
| #21 | 3,081 MMR | |
| #22 | 3,067 MMR | |
| #23 | 3,051 MMR | |
| #24 | 3,051 MMR | |
| #25 | 3,036 MMR | |
| #26 | 3,026 MMR | |
| #27 | 3,015 MMR | |
| #28 | 2,979 MMR | |
| #29 | 2,977 MMR | |
| #30 | 2,969 MMR | |
| #31 | 2,968 MMR | |
| #32 | 2,945 MMR | |
| #33 | 2,938 MMR | |
| #34 | 2,933 MMR | |
| #35 | 2,932 MMR | |
| #36 | 2,922 MMR | |
| #37 | 2,920 MMR | |
| #38 | 2,917 MMR | |
| #39 | 2,914 MMR | |
| #40 | 2,908 MMR | |
| #41 | 2,876 MMR | |
| #42 | 2,872 MMR | |
| #43 | 2,871 MMR | |
| #44 | 2,855 MMR | |
| #45 | 2,846 MMR | |
| #46 | 2,842 MMR | |
| #47 | 2,842 MMR | |
| #48 | 2,841 MMR | |
| #49 | 2,839 MMR | |
| #50 | 2,837 MMR | |
| #51 | 2,826 MMR | |
| #52 | 2,821 MMR | |
| #53 | 2,820 MMR | |
| #54 | 2,819 MMR | |
| #55 | 2,816 MMR | |
| #56 | 2,811 MMR | |
| #57 | 2,810 MMR | |
| #58 | 2,807 MMR | |
| #59 | 2,805 MMR | |
| #60 | 2,798 MMR | |
| #61 | 2,790 MMR | |
| #62 | 2,789 MMR | |
| #63 | 2,789 MMR | |
| #64 | 2,789 MMR | |
| #65 | 2,785 MMR | |
| #66 | 2,783 MMR | |
| #67 | 2,779 MMR | |
| #68 | 2,777 MMR | |
| #69 | 2,769 MMR | |
| #70 | 2,764 MMR | |
| #71 | 2,763 MMR | |
| #72 | 2,761 MMR | |
| #73 | 2,760 MMR | |
| #74 | 2,758 MMR | |
| #75 | 2,756 MMR | |
| #76 | 2,751 MMR | |
| #77 | 2,748 MMR | |
| #78 | 2,747 MMR | |
| #79 | 2,747 MMR | |
| #80 | 2,745 MMR | |
| #81 | 2,745 MMR | |
| #82 | 2,745 MMR | |
| #83 | 2,743 MMR | |
| #84 | 2,742 MMR | |
| #85 | 2,741 MMR | |
| #86 | 2,739 MMR | |
| #87 | 2,734 MMR | |
| #88 | 2,733 MMR | |
| #89 | 2,732 MMR | |
| #90 | 2,732 MMR | |
| #91 | 2,731 MMR | |
| #92 | 2,731 MMR | |
| #93 | 2,730 MMR | |
| #94 | 2,728 MMR | |
| #95 | 2,724 MMR | |
| #96 | 2,719 MMR | |
| #97 | 2,718 MMR | |
| #98 | 2,718 MMR | |
| #99 | 2,717 MMR | |
| #100 | 2,714 MMR |
MMR
Ratings for duo-focused players in wingman mode.
Level 392 / 18,716 h
Level 176 / 15,916 h
Level 67 / 937 h
| Rank | Player | Metric |
|---|---|---|
| #1 | 5,324 MMR | |
| #2 | 5,207 MMR | |
| #3 | 4,835 MMR | |
| #4 | 4,773 MMR | |
| #5 | 4,671 MMR | |
| #6 | 4,506 MMR | |
| #7 | 4,476 MMR | |
| #8 | 4,457 MMR | |
| #9 | 4,435 MMR | |
| #10 | 4,425 MMR | |
| #11 | 4,210 MMR | |
| #12 | 4,209 MMR | |
| #13 | 4,194 MMR | |
| #14 | 4,105 MMR | |
| #15 | 4,098 MMR | |
| #16 | 4,051 MMR | |
| #17 | 4,011 MMR | |
| #18 | 4,005 MMR | |
| #19 | 3,969 MMR | |
| #20 | 3,966 MMR | |
| #21 | 3,948 MMR | |
| #22 | 3,946 MMR | |
| #23 | 3,929 MMR | |
| #24 | 3,915 MMR | |
| #25 | 3,914 MMR | |
| #26 | 3,899 MMR | |
| #27 | 3,880 MMR | |
| #28 | 3,864 MMR | |
| #29 | 3,858 MMR | |
| #30 | 3,845 MMR | |
| #31 | 3,831 MMR | |
| #32 | 3,830 MMR | |
| #33 | 3,797 MMR | |
| #34 | 3,790 MMR | |
| #35 | 3,776 MMR | |
| #36 | 3,756 MMR | |
| #37 | 3,739 MMR | |
| #38 | 3,731 MMR | |
| #39 | 3,716 MMR | |
| #40 | 3,711 MMR | |
| #41 | 3,709 MMR | |
| #42 | 3,674 MMR | |
| #43 | 3,671 MMR | |
| #44 | 3,656 MMR | |
| #45 | 3,649 MMR | |
| #46 | 3,627 MMR | |
| #47 | 3,622 MMR | |
| #48 | 3,620 MMR | |
| #49 | 3,618 MMR | |
| #50 | 3,614 MMR | |
| #51 | 3,613 MMR | |
| #52 | 3,583 MMR | |
| #53 | 3,581 MMR | |
| #54 | 3,574 MMR | |
| #55 | 3,551 MMR | |
| #56 | 3,539 MMR | |
| #57 | 3,534 MMR | |
| #58 | 3,534 MMR | |
| #59 | 3,533 MMR | |
| #60 | 3,532 MMR | |
| #61 | 3,526 MMR | |
| #62 | 3,522 MMR | |
| #63 | 3,514 MMR | |
| #64 | 3,511 MMR | |
| #65 | 3,510 MMR | |
| #66 | 3,509 MMR | |
| #67 | 3,505 MMR | |
| #68 | 3,504 MMR | |
| #69 | 3,501 MMR | |
| #70 | 3,497 MMR | |
| #71 | 3,493 MMR | |
| #72 | 3,490 MMR | |
| #73 | 3,471 MMR | |
| #74 | 3,463 MMR | |
| #75 | 3,441 MMR | |
| #76 | 3,440 MMR | |
| #77 | 3,440 MMR | |
| #78 | 3,425 MMR | |
| #79 | 3,417 MMR | |
| #80 | 3,409 MMR | |
| #81 | 3,400 MMR | |
| #82 | 3,399 MMR | |
| #83 | 3,397 MMR | |
| #84 | 3,387 MMR | |
| #85 | 3,382 MMR | |
| #86 | 3,380 MMR | |
| #87 | 3,371 MMR | |
| #88 | 3,324 MMR | |
| #89 | 3,311 MMR | |
| #90 | 3,303 MMR | |
| #91 | 3,297 MMR | |
| #92 | 3,294 MMR | |
| #93 | 3,283 MMR | |
| #94 | 3,282 MMR | |
| #95 | 3,277 MMR | |
| #96 | 3,275 MMR | |
| #97 | 3,267 MMR | |
| #98 | 3,267 MMR | |
| #99 | 3,254 MMR | |
| #100 | 3,253 MMR |
MMR
Players with the best individual duel rating.
Level 166 / 203 h
Level 161 / 613 h
Level 149 / 4,685 h
| Rank | Player | Metric |
|---|---|---|
| #1 | 4,196 MMR | |
| #2 | 4,165 MMR | |
| #3 | 4,024 MMR | |
| #4 | 3,766 MMR | |
| #5 | 3,748 MMR | |
| #6 | 3,572 MMR | |
| #7 | 3,498 MMR | |
| #8 | 3,421 MMR | |
| #9 | 3,404 MMR | |
| #10 | 3,399 MMR | |
| #11 | 3,312 MMR | |
| #12 | 3,236 MMR | |
| #13 | 3,211 MMR | |
| #14 | 3,205 MMR | |
| #15 | 3,164 MMR | |
| #16 | 3,114 MMR | |
| #17 | 3,027 MMR | |
| #18 | 3,009 MMR | |
| #19 | 3,005 MMR | |
| #20 | 3,002 MMR | |
| #21 | 3,002 MMR | |
| #22 | 3,002 MMR | |
| #23 | 2,990 MMR | |
| #24 | 2,981 MMR | |
| #25 | 2,907 MMR | |
| #26 | 2,901 MMR | |
| #27 | 2,778 MMR | |
| #28 | 2,778 MMR | |
| #29 | 2,777 MMR | |
| #30 | 2,757 MMR | |
| #31 | 2,755 MMR | |
| #32 | 2,747 MMR | |
| #33 | 2,746 MMR | |
| #34 | 2,743 MMR | |
| #35 | 2,741 MMR | |
| #36 | 2,741 MMR | |
| #37 | 2,721 MMR | |
| #38 | 2,720 MMR | |
| #39 | 2,710 MMR | |
| #40 | 2,709 MMR | |
| #41 | 2,708 MMR | |
| #42 | 2,707 MMR | |
| #43 | 2,707 MMR | |
| #44 | 2,707 MMR | |
| #45 | 2,703 MMR | |
| #46 | 2,700 MMR | |
| #47 | 2,695 MMR | |
| #48 | 2,695 MMR | |
| #49 | 2,684 MMR | |
| #50 | 2,678 MMR | |
| #51 | 2,671 MMR | |
| #52 | 2,671 MMR | |
| #53 | 2,667 MMR | |
| #54 | 2,665 MMR | |
| #55 | 2,658 MMR | |
| #56 | 2,655 MMR | |
| #57 | 2,653 MMR | |
| #58 | 2,648 MMR | |
| #59 | 2,639 MMR | |
| #60 | 2,638 MMR | |
| #61 | 2,637 MMR | |
| #62 | 2,636 MMR | |
| #63 | 2,630 MMR | |
| #64 | 2,628 MMR | |
| #65 | 2,626 MMR | |
| #66 | 2,623 MMR | |
| #67 | 2,622 MMR | |
| #68 | 2,622 MMR | |
| #69 | 2,618 MMR | |
| #70 | 2,617 MMR | |
| #71 | 2,615 MMR | |
| #72 | 2,615 MMR | |
| #73 | 2,611 MMR | |
| #74 | 2,611 MMR | |
| #75 | 2,606 MMR | |
| #76 | 2,605 MMR | |
| #77 | 2,604 MMR | |
| #78 | 2,603 MMR | |
| #79 | 2,601 MMR | |
| #80 | 2,598 MMR | |
| #81 | 2,598 MMR | |
| #82 | 2,596 MMR | |
| #83 | 2,595 MMR | |
| #84 | 2,588 MMR | |
| #85 | 2,586 MMR | |
| #86 | 2,584 MMR | |
| #87 | 2,581 MMR | |
| #88 | 2,578 MMR | |
| #89 | 2,577 MMR | |
| #90 | 2,575 MMR | |
| #91 | 2,572 MMR | |
| #92 | 2,572 MMR | |
| #93 | 2,571 MMR | |
| #94 | 2,571 MMR | |
| #95 | 2,570 MMR | |
| #96 | 2,566 MMR | |
| #97 | 2,565 MMR | |
| #98 | 2,563 MMR | |
| #99 | 2,562 MMR | |
| #100 | 2,560 MMR |
Hours
The most experienced players by total time in Standoff 2.
Level 513 / 1,700 MMR
Level 603 / 2,006 MMR
Level 392 / 2,739 MMR
| Rank | Player | Metric |
|---|---|---|
| #1 | 44,389 h | |
| #2 | 22,621 h | |
| #3 | 18,716 h | |
| #4 | 18,325 h | |
| #5 | 18,247 h | |
| #6 | 17,723 h | |
| #7 | 17,425 h | |
| #8 | 17,213 h | |
| #9 | 16,803 h | |
| #10 | 15,916 h | |
| #11 | 15,766 h | |
| #12 | 15,641 h | |
| #13 | 14,641 h | |
| #14 | 14,566 h | |
| #15 | 14,100 h | |
| #16 | 14,082 h | |
| #17 | 13,961 h | |
| #18 | 13,799 h | |
| #19 | 13,768 h | |
| #20 | 13,061 h | |
| #21 | 12,663 h | |
| #22 | 12,584 h | |
| #23 | 12,329 h | |
| #24 | 12,262 h | |
| #25 | 12,232 h | |
| #26 | 12,115 h | |
| #27 | 12,083 h | |
| #28 | 11,815 h | |
| #29 | 11,756 h | |
| #30 | 11,741 h | |
| #31 | 11,509 h | |
| #32 | 11,213 h | |
| #33 | 11,178 h | |
| #34 | 11,142 h | |
| #35 | 11,022 h | |
| #36 | 10,919 h | |
| #37 | 10,886 h | |
| #38 | 10,778 h | |
| #39 | 10,740 h | |
| #40 | 10,712 h | |
| #41 | 10,631 h | |
| #42 | 10,544 h | |
| #43 | 10,513 h | |
| #44 | 10,301 h | |
| #45 | 10,244 h | |
| #46 | 10,161 h | |
| #47 | 10,115 h | |
| #48 | 10,070 h | |
| #49 | 10,042 h | |
| #50 | 9,942 h | |
| #51 | 9,920 h | |
| #52 | 9,914 h | |
| #53 | 9,900 h | |
| #54 | 9,818 h | |
| #55 | 9,809 h | |
| #56 | 9,788 h | |
| #57 | 9,769 h | |
| #58 | 9,747 h | |
| #59 | 9,690 h | |
| #60 | 9,684 h | |
| #61 | 9,632 h | |
| #62 | 9,583 h | |
| #63 | 9,429 h | |
| #64 | 9,398 h | |
| #65 | 9,379 h | |
| #66 | 9,379 h | |
| #67 | 9,378 h | |
| #68 | 9,324 h | |
| #69 | 9,255 h | |
| #70 | 9,241 h | |
| #71 | 9,184 h | |
| #72 | 9,160 h | |
| #73 | 9,123 h | |
| #74 | 9,029 h | |
| #75 | 9,024 h | |
| #76 | 9,016 h | |
| #77 | 9,013 h | |
| #78 | 8,991 h | |
| #79 | 8,937 h | |
| #80 | 8,927 h | |
| #81 | 8,904 h | |
| #82 | 8,891 h | |
| #83 | 8,883 h | |
| #84 | 8,869 h | |
| #85 | 8,826 h | |
| #86 | 8,815 h | |
| #87 | 8,728 h | |
| #88 | 8,700 h | |
| #89 | 8,693 h | |
| #90 | 8,685 h | |
| #91 | 8,685 h | |
| #92 | 8,671 h | |
| #93 | 8,634 h | |
| #94 | 8,588 h | |
| #95 | 8,581 h | |
| #96 | 8,565 h | |
| #97 | 8,560 h | |
| #98 | 8,537 h | |
| #99 | 8,482 h | |
| #100 | 8,478 h |
Leaderboards help discover strong players and track progress in Standoff 2.