[2k6] Sadness
2 950 MMR / 5 636 ч
РЕЙТИНГ STANDOFF 2
Выберите дисциплину и сравните лидеров по уровню аккаунта, MMR в режимах и общему времени игры. Актуальные рейтинги формируются автоматически и регулярно обновляются, что позволяет быстро находить сильнейших игроков и анализировать динамику показателей.
Уровень
Игроки с самым высоким уровнем профиля.
2 950 MMR / 5 636 ч
1 975 MMR / 13 835 ч
3 017 MMR / 7 018 ч
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| #1 | | 1 612 уровень |
| #2 | | 1 532 уровень |
| #3 | | 1 463 уровень |
| #4 | | 1 265 уровень |
| #5 | | 1 264 уровень |
| #6 | | 1 115 уровень |
| #7 | | 1 019 уровень |
| #8 | | 1 010 уровень |
| #9 | | 945 уровень |
| #10 | | 945 уровень |
| #11 | | 913 уровень |
| #12 | | 880 уровень |
| #13 | | 871 уровень |
| #14 | | 846 уровень |
| #15 | | 841 уровень |
| #16 | | 825 уровень |
| #17 | | 814 уровень |
| #18 | | 803 уровень |
| #19 | | 791 уровень |
| #20 | | 777 уровень |
| #21 | | 773 уровень |
| #22 | | 767 уровень |
| #23 | | 765 уровень |
| #24 | | 763 уровень |
| #25 | | 758 уровень |
| #26 | | 755 уровень |
| #27 | | 748 уровень |
| #28 | | 740 уровень |
| #29 | | 727 уровень |
| #30 | | 721 уровень |
| #31 | | 718 уровень |
| #32 | | 717 уровень |
| #33 | | 715 уровень |
| #34 | | 712 уровень |
| #35 | | 711 уровень |
| #36 | | 711 уровень |
| #37 | | 710 уровень |
| #38 | | 710 уровень |
| #39 | | 703 уровень |
| #40 | | 702 уровень |
| #41 | | 698 уровень |
| #42 | | 695 уровень |
| #43 | | 684 уровень |
| #44 | | 682 уровень |
| #45 | | 681 уровень |
| #46 | | 680 уровень |
| #47 | | 678 уровень |
| #48 | | 675 уровень |
| #49 | | 666 уровень |
| #50 | | 662 уровень |
| #51 | | 658 уровень |
| #52 | | 657 уровень |
| #53 | | 653 уровень |
| #54 | | 652 уровень |
| #55 | | 651 уровень |
| #56 | | 650 уровень |
| #57 | | 645 уровень |
| #58 | | 644 уровень |
| #59 | | 636 уровень |
| #60 | | 635 уровень |
| #61 | | 628 уровень |
| #62 | | 628 уровень |
| #63 | | 625 уровень |
| #64 | | 624 уровень |
| #65 | | 620 уровень |
| #66 | | 619 уровень |
| #67 | | 617 уровень |
| #68 | | 612 уровень |
| #69 | | 609 уровень |
| #70 | | 605 уровень |
| #71 | | 603 уровень |
| #72 | | 603 уровень |
| #73 | | 602 уровень |
| #74 | | 601 уровень |
| #75 | SE [BUILD] Sekunda | 601 уровень |
| #76 | | 597 уровень |
| #77 | | 597 уровень |
| #78 | | 596 уровень |
| #79 | | 588 уровень |
| #80 | | 588 уровень |
| #81 | | 587 уровень |
| #82 | | 586 уровень |
| #83 | | 586 уровень |
| #84 | | 585 уровень |
| #85 | | 584 уровень |
| #86 | | 584 уровень |
| #87 | | 584 уровень |
| #88 | | 583 уровень |
| #89 | | 581 уровень |
| #90 | | 579 уровень |
| #91 | | 576 уровень |
| #92 | | 572 уровень |
| #93 | | 570 уровень |
| #94 | | 570 уровень |
| #95 | | 569 уровень |
| #96 | | 568 уровень |
| #97 | | 567 уровень |
| #98 | | 560 уровень |
| #99 | | 559 уровень |
| #100 | | 557 уровень |
MMR
Лидеры по рейтингу в классическом соревновательном режиме.
29 уровень / 38 ч
90 уровень / 194 ч
68 уровень / 182 ч
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| #1 | | 3 974 MMR |
| #2 | | 3 872 MMR |
| #3 | | 3 758 MMR |
| #4 | | 3 740 MMR |
| #5 | | 3 723 MMR |
| #6 | | 3 635 MMR |
| #7 | | 3 483 MMR |
| #8 | | 3 432 MMR |
| #9 | | 3 430 MMR |
| #10 | | 3 342 MMR |
| #11 | | 3 320 MMR |
| #12 | | 3 317 MMR |
| #13 | | 3 315 MMR |
| #14 | | 3 305 MMR |
| #15 | | 3 294 MMR |
| #16 | | 3 276 MMR |
| #17 | | 3 244 MMR |
| #18 | | 3 235 MMR |
| #19 | | 3 219 MMR |
| #20 | | 3 217 MMR |
| #21 | | 3 216 MMR |
| #22 | | 3 214 MMR |
| #23 | | 3 202 MMR |
| #24 | | 3 193 MMR |
| #25 | | 3 178 MMR |
| #26 | | 3 164 MMR |
| #27 | | 3 163 MMR |
| #28 | | 3 157 MMR |
| #29 | @C @cwenix | 3 143 MMR |
| #30 | | 3 136 MMR |
| #31 | | 3 135 MMR |
| #32 | | 3 130 MMR |
| #33 | | 3 123 MMR |
| #34 | | 3 117 MMR |
| #35 | | 3 113 MMR |
| #36 | | 3 097 MMR |
| #37 | | 3 080 MMR |
| #38 | | 3 066 MMR |
| #39 | | 3 065 MMR |
| #40 | | 3 065 MMR |
| #41 | | 3 062 MMR |
| #42 | | 3 062 MMR |
| #43 | | 3 054 MMR |
| #44 | | 3 051 MMR |
| #45 | | 3 044 MMR |
| #46 | | 3 039 MMR |
| #47 | | 3 036 MMR |
| #48 | | 3 036 MMR |
| #49 | | 3 030 MMR |
| #50 | | 3 025 MMR |
| #51 | | 3 021 MMR |
| #52 | | 3 017 MMR |
| #53 | | 3 013 MMR |
| #54 | | 3 013 MMR |
| #55 | | 3 013 MMR |
| #56 | | 3 011 MMR |
| #57 | | 3 011 MMR |
| #58 | | 3 007 MMR |
| #59 | | 3 005 MMR |
| #60 | | 3 002 MMR |
| #61 | | 2 994 MMR |
| #62 | | 2 990 MMR |
| #63 | | 2 986 MMR |
| #64 | | 2 982 MMR |
| #65 | | 2 979 MMR |
| #66 | | 2 977 MMR |
| #67 | | 2 977 MMR |
| #68 | | 2 963 MMR |
| #69 | | 2 962 MMR |
| #70 | | 2 952 MMR |
| #71 | | 2 950 MMR |
| #72 | | 2 934 MMR |
| #73 | | 2 933 MMR |
| #74 | | 2 929 MMR |
| #75 | | 2 922 MMR |
| #76 | | 2 922 MMR |
| #77 | | 2 919 MMR |
| #78 | | 2 917 MMR |
| #79 | | 2 914 MMR |
| #80 | | 2 912 MMR |
| #81 | | 2 911 MMR |
| #82 | ST [godz] StrongAgent79 | 2 908 MMR |
| #83 | | 2 903 MMR |
| #84 | | 2 902 MMR |
| #85 | | 2 900 MMR |
| #86 | | 2 900 MMR |
| #87 | | 2 900 MMR |
| #88 | | 2 894 MMR |
| #89 | | 2 893 MMR |
| #90 | | 2 891 MMR |
| #91 | | 2 889 MMR |
| #92 | | 2 888 MMR |
| #93 | | 2 884 MMR |
| #94 | | 2 883 MMR |
| #95 | | 2 874 MMR |
| #96 | | 2 871 MMR |
| #97 | | 2 870 MMR |
| #98 | | 2 867 MMR |
| #99 | | 2 865 MMR |
| #100 | | 2 862 MMR |
MMR
Рейтинг дуэтов и игроков, стабильно сильных в режиме напарников.
85 уровень / 223 ч
0 уровень / 10 ч
260 уровень / 1 709 ч
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| #1 | | 9 500 MMR |
| #2 | . . | 7 124 MMR |
| #3 | | 5 200 MMR |
| #4 | | 5 199 MMR |
| #5 | | 5 171 MMR |
| #6 | | 5 163 MMR |
| #7 | | 5 006 MMR |
| #8 | | 4 980 MMR |
| #9 | | 4 835 MMR |
| #10 | | 4 709 MMR |
| #11 | | 4 661 MMR |
| #12 | | 4 592 MMR |
| #13 | | 4 511 MMR |
| #14 | | 4 476 MMR |
| #15 | | 4 457 MMR |
| #16 | | 4 442 MMR |
| #17 | | 4 429 MMR |
| #18 | | 4 425 MMR |
| #19 | | 4 405 MMR |
| #20 | | 4 402 MMR |
| #21 | | 4 394 MMR |
| #22 | | 4 340 MMR |
| #23 | | 4 213 MMR |
| #24 | | 4 210 MMR |
| #25 | | 4 189 MMR |
| #26 | | 4 179 MMR |
| #27 | | 4 141 MMR |
| #28 | | 4 131 MMR |
| #29 | | 4 129 MMR |
| #30 | | 4 120 MMR |
| #31 | | 4 103 MMR |
| #32 | | 4 091 MMR |
| #33 | | 4 086 MMR |
| #34 | | 4 085 MMR |
| #35 | | 4 083 MMR |
| #36 | | 4 083 MMR |
| #37 | | 4 081 MMR |
| #38 | | 4 081 MMR |
| #39 | | 4 076 MMR |
| #40 | | 4 063 MMR |
| #41 | | 4 054 MMR |
| #42 | | 4 047 MMR |
| #43 | | 4 044 MMR |
| #44 | | 4 040 MMR |
| #45 | | 4 034 MMR |
| #46 | | 4 033 MMR |
| #47 | | 4 013 MMR |
| #48 | | 4 009 MMR |
| #49 | | 4 004 MMR |
| #50 | | 3 971 MMR |
| #51 | | 3 966 MMR |
| #52 | | 3 959 MMR |
| #53 | RI [uids] RichFace64 | 3 914 MMR |
| #54 | | 3 906 MMR |
| #55 | | 3 905 MMR |
| #56 | | 3 893 MMR |
| #57 | | 3 882 MMR |
| #58 | | 3 881 MMR |
| #59 | | 3 874 MMR |
| #60 | | 3 864 MMR |
| #61 | | 3 845 MMR |
| #62 | | 3 823 MMR |
| #63 | | 3 797 MMR |
| #64 | | 3 776 MMR |
| #65 | | 3 775 MMR |
| #66 | | 3 756 MMR |
| #67 | | 3 748 MMR |
| #68 | | 3 745 MMR |
| #69 | | 3 743 MMR |
| #70 | | 3 739 MMR |
| #71 | | 3 711 MMR |
| #72 | | 3 711 MMR |
| #73 | | 3 709 MMR |
| #74 | | 3 702 MMR |
| #75 | | 3 690 MMR |
| #76 | | 3 687 MMR |
| #77 | | 3 681 MMR |
| #78 | | 3 664 MMR |
| #79 | | 3 656 MMR |
| #80 | | 3 639 MMR |
| #81 | | 3 627 MMR |
| #82 | | 3 597 MMR |
| #83 | | 3 575 MMR |
| #84 | | 3 574 MMR |
| #85 | | 3 572 MMR |
| #86 | | 3 551 MMR |
| #87 | | 3 549 MMR |
| #88 | | 3 544 MMR |
| #89 | | 3 543 MMR |
| #90 | | 3 538 MMR |
| #91 | | 3 534 MMR |
| #92 | | 3 532 MMR |
| #93 | | 3 526 MMR |
| #94 | | 3 518 MMR |
| #95 | | 3 517 MMR |
| #96 | | 3 514 MMR |
| #97 | | 3 513 MMR |
| #98 | | 3 511 MMR |
| #99 | | 3 510 MMR |
| #100 | | 3 506 MMR |
MMR
Игроки с лучшим индивидуальным рейтингом в дуэлях.
107 уровень / 126 ч
143 уровень / 4 514 ч
270 уровень / 5 902 ч
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| #1 | | 4 696 MMR |
| #2 | | 4 359 MMR |
| #3 | | 4 352 MMR |
| #4 | | 4 297 MMR |
| #5 | | 3 998 MMR |
| #6 | | 3 969 MMR |
| #7 | | 3 942 MMR |
| #8 | | 3 370 MMR |
| #9 | | 3 357 MMR |
| #10 | | 3 312 MMR |
| #11 | | 3 308 MMR |
| #12 | | 3 277 MMR |
| #13 | | 3 268 MMR |
| #14 | | 3 238 MMR |
| #15 | | 3 236 MMR |
| #16 | | 3 230 MMR |
| #17 | NO [Blood] Noys | 3 213 MMR |
| #18 | | 3 207 MMR |
| #19 | | 3 203 MMR |
| #20 | | 3 166 MMR |
| #21 | | 3 158 MMR |
| #22 | | 3 154 MMR |
| #23 | | 3 143 MMR |
| #24 | | 3 132 MMR |
| #25 | | 3 129 MMR |
| #26 | | 3 127 MMR |
| #27 | | 3 115 MMR |
| #28 | | 3 090 MMR |
| #29 | | 3 065 MMR |
| #30 | | 3 062 MMR |
| #31 | $4 [kasy4] $4 | 3 034 MMR |
| #32 | | 3 025 MMR |
| #33 | | 3 018 MMR |
| #34 | HA [NO] HatefulHead56 | 3 014 MMR |
| #35 | | 3 013 MMR |
| #36 | | 3 006 MMR |
| #37 | | 3 005 MMR |
| #38 | | 3 002 MMR |
| #39 | | 3 002 MMR |
| #40 | | 2 996 MMR |
| #41 | | 2 935 MMR |
| #42 | | 2 893 MMR |
| #43 | | 2 863 MMR |
| #44 | | 2 850 MMR |
| #45 | | 2 830 MMR |
| #46 | | 2 824 MMR |
| #47 | | 2 805 MMR |
| #48 | | 2 801 MMR |
| #49 | | 2 799 MMR |
| #50 | | 2 780 MMR |
| #51 | BA [joao] batista | 2 765 MMR |
| #52 | | 2 755 MMR |
| #53 | | 2 749 MMR |
| #54 | | 2 741 MMR |
| #55 | | 2 739 MMR |
| #56 | | 2 734 MMR |
| #57 | | 2 726 MMR |
| #58 | | 2 722 MMR |
| #59 | | 2 713 MMR |
| #60 | | 2 712 MMR |
| #61 | | 2 712 MMR |
| #62 | | 2 707 MMR |
| #63 | | 2 704 MMR |
| #64 | | 2 700 MMR |
| #65 | | 2 699 MMR |
| #66 | | 2 695 MMR |
| #67 | | 2 694 MMR |
| #68 | | 2 692 MMR |
| #69 | | 2 687 MMR |
| #70 | | 2 684 MMR |
| #71 | | 2 675 MMR |
| #72 | | 2 671 MMR |
| #73 | | 2 665 MMR |
| #74 | | 2 656 MMR |
| #75 | | 2 654 MMR |
| #76 | | 2 651 MMR |
| #77 | | 2 644 MMR |
| #78 | | 2 642 MMR |
| #79 | | 2 634 MMR |
| #80 | | 2 634 MMR |
| #81 | | 2 631 MMR |
| #82 | | 2 629 MMR |
| #83 | | 2 624 MMR |
| #84 | | 2 623 MMR |
| #85 | | 2 622 MMR |
| #86 | | 2 622 MMR |
| #87 | | 2 622 MMR |
| #88 | | 2 621 MMR |
| #89 | | 2 617 MMR |
| #90 | | 2 614 MMR |
| #91 | | 2 611 MMR |
| #92 | | 2 611 MMR |
| #93 | | 2 610 MMR |
| #94 | | 2 609 MMR |
| #95 | | 2 606 MMR |
| #96 | | 2 605 MMR |
| #97 | | 2 604 MMR |
| #98 | | 2 604 MMR |
| #99 | | 2 601 MMR |
| #100 | | 2 600 MMR |
Часы
Самые опытные игроки по общему времени в Standoff 2.
509 уровень / 2 100 MMR
597 уровень / 2 109 MMR
359 уровень / 2 893 MMR
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| #1 | | 43 441 ч |
| #2 | | 21 918 ч |
| #3 | | 18 369 ч |
| #4 | | 18 306 ч |
| #5 | | 18 067 ч |
| #6 | | 17 525 ч |
| #7 | | 17 189 ч |
| #8 | | 16 803 ч |
| #9 | | 16 785 ч |
| #10 | | 15 766 ч |
| #11 | | 15 721 ч |
| #12 | .M [RGVA] .M. | 15 587 ч |
| #13 | | 14 321 ч |
| #14 | | 13 835 ч |
| #15 | | 13 772 ч |
| #16 | | 13 762 ч |
| #17 | | 13 751 ч |
| #18 | | 13 472 ч |
| #19 | | 12 969 ч |
| #20 | | 12 933 ч |
| #21 | | 12 547 ч |
| #22 | | 12 533 ч |
| #23 | | 12 204 ч |
| #24 | | 12 148 ч |
| #25 | | 12 117 ч |
| #26 | | 12 027 ч |
| #27 | | 11 867 ч |
| #28 | | 11 555 ч |
| #29 | | 11 520 ч |
| #30 | | 11 387 ч |
| #31 | | 11 189 ч |
| #32 | | 11 149 ч |
| #33 | | 11 003 ч |
| #34 | | 10 877 ч |
| #35 | | 10 701 ч |
| #36 | | 10 584 ч |
| #37 | | 10 544 ч |
| #38 | | 10 355 ч |
| #39 | | 10 310 ч |
| #40 | | 10 241 ч |
| #41 | | 10 227 ч |
| #42 | | 10 094 ч |
| #43 | | 9 966 ч |
| #44 | | 9 874 ч |
| #45 | | 9 807 ч |
| #46 | | 9 740 ч |
| #47 | | 9 737 ч |
| #48 | | 9 707 ч |
| #49 | | 9 675 ч |
| #50 | | 9 643 ч |
| #51 | | 9 602 ч |
| #52 | | 9 484 ч |
| #53 | | 9 470 ч |
| #54 | | 9 448 ч |
| #55 | | 9 446 ч |
| #56 | | 9 375 ч |
| #57 | | 9 287 ч |
| #58 | | 9 197 ч |
| #59 | | 9 131 ч |
| #60 | | 9 097 ч |
| #61 | | 9 068 ч |
| #62 | | 9 016 ч |
| #63 | | 9 012 ч |
| #64 | | 8 942 ч |
| #65 | | 8 941 ч |
| #66 | | 8 884 ч |
| #67 | | 8 881 ч |
| #68 | | 8 845 ч |
| #69 | | 8 827 ч |
| #70 | | 8 776 ч |
| #71 | | 8 751 ч |
| #72 | | 8 743 ч |
| #73 | | 8 733 ч |
| #74 | | 8 729 ч |
| #75 | | 8 693 ч |
| #76 | | 8 648 ч |
| #77 | | 8 628 ч |
| #78 | | 8 587 ч |
| #79 | | 8 587 ч |
| #80 | | 8 541 ч |
| #81 | | 8 471 ч |
| #82 | | 8 448 ч |
| #83 | | 8 446 ч |
| #84 | | 8 320 ч |
| #85 | | 8 294 ч |
| #86 | | 8 250 ч |
| #87 | | 8 238 ч |
| #88 | | 8 222 ч |
| #89 | | 8 135 ч |
| #90 | | 8 119 ч |
| #91 | | 8 096 ч |
| #92 | | 8 094 ч |
| #93 | | 8 082 ч |
| #94 | | 8 080 ч |
| #95 | | 8 006 ч |
| #96 | | 7 983 ч |
| #97 | | 7 949 ч |
| #98 | | 7 917 ч |
| #99 | | 7 872 ч |
| #100 | | 7 836 ч |
Рейтинги помогают быстро находить сильных игроков и отслеживать прогресс в Standoff 2.